Минпромторг (Министерство промышленности и торговли)
ENG | CHN | ARA
Открытие сайта
Открытие сайта
Горячие темы
Лицензирование производства лекарственных средств
Проект программы утилизации грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники
Программа утилизации автомобилей

поиск по сайту
искать
карта сайта
  Вход
Новости: Москва-Шанхай-Екатеринбург| О повышении конкурентоспособности товаров текстильной и лёгкой промышленности| О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе-августе 2010 года | В 2009 году СИБУР увеличил объемы нефтехимического производства | Северсталь возобновляет строительство второй линии полимерных покрытий металла| ММК в следующем году увеличит выпуск товарной металлопродукции| Проект Постановления Правительства РФ| Приказ №795 от 14 сентября 2010 г.| Приказ №772 от 8 сентября 2010 г.| Руководство Минпромторга России поздравляет заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрея Дементьева, удостоенного Орденом почёта в соответствии с указом Президента Российской Федерации| Руководство Минпромторга России поздравляет заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, удостоенного Орденом дружбы в соответствии с указом Президента Российской Федерации|

Мониторинг лицензирования алкогольной продукции

2 июня 2009

  Принято заявлений Оформлено лицензий
1 июля 9769 9011
30 июня 9751 8991
29 июня 9749 8965
28 июня 9744 8902
25 июня 9739 8834
24 июня 9738 8770
23 июня 9711 8752
22 июня 9640 8687
21 июня 9605 8665
18 июня 9568 8629
17 июня 9542 8562
16 июня 9533 8521
15 июня 9522 8468
11 июня 9452 8404
10 июня 9417 8403
9 июня 9351 8344
8 июня 9315 8287
7 июня 9293 8205
4 июня 9262 8154
3 июня 9222 8090
2 июня 9136 8013
1 июня 9107 7982
31 мая 9031 7936
28 мая 9008 7872
27 мая 8941 7796
26 мая 8880 7725
25 мая 8832 7668
24 мая 8760 7614
21 мая 8634 7569
20 мая 8569 7534
19 мая 8516 7481
18 мая 8470 7446
17 мая 8397 7383
14 мая 8299 7355
13 мая 8274 7313
12 мая 8230 7251
11 мая 8182 7205
7 мая 8134 7093
6 мая 8132 7091
5 мая 8059 7013
4 мая 7996 6949
30 апреля 7953 6855
29 апреля 7917 6801
28 апреля 7881 6753
27 апреля 7814 6720
26 апреля 7762 6681
23 апреля 7720 6645
22 апреля 7667 6593
21 апреля 7572 6534
20 апреля 7518 6494
19 апреля 7455 6440
16 апреля 7419 6376
15 апреля 7335 6328
14 апреля 7271 6269
13 апреля 7212 6206
12 апреля 7142 6157
9 апреля 7116 6126
8 апреля 7071 6088
7 апреля 7037 6024
6 апреля 6971 5943
5 апреля 6936 5908
2 апреля 6858 5880
1 апреля 6816 5839
31 марта 6780 5807
30 марта 6705 5730
29 марта 6640 5669
26 марта 6612 5612
25 марта 6567 5554
24 марта 6490 5501
23 марта 6427 5444
22 марта 6370 5396
19 марта 6339 5324
18 марта 6307 5262
17 марта 6269 5199
16 марта 6228 5133
15 марта 6147 5080
12 марта 6108 4914
11 марта 6048 4855
10 марта 6013 4814
9 марта 5937 4750
5 марта 5876 4602
4 марта 5813 4533
3 марта 5753 4425
2 марта 5713 4333
1 марта 5628 4229
27 февраля 5519 4102
26 февраля 5490 3970
25 февраля 5455 3860
24 февраля 5391 3765
19 февраля 5297 3463
18 февраля 5266 3375
17 февраля 5185 3258
16 февраля 5126 3093
15 февраля 5076 2925
12 февраля 4931 2753
11 февраля 4829 2645
10 февраля 4689 2506
9 февраля 4565 2385
8 февраля 4408 2179
5 февраля 4166 1997
4 февраля 4019 1902
3 февраля 3818 1768
2 февраля 3567 1663
1 февраля 3392 1576
31 января 3192 1529
29 января 3129 1255
28 января 2882 1151
27 января 2624 1015
26 января 2369 904
25 января 2126 816
23 января 1868 456
22 января 1 595 344
Выдача разрешения на реэкспорт товаров, происходящих с территории Российской Федерации...
Выдача разрешения на реэкспорт товаров, происходящих с территории Российской Федерации...
Ведение государственного реестра контрольно-кассовой техники
Ведение государственного реестра контрольно-кассовой техники
Лицензирование деятельности в области производства оружия ...
Лицензирование деятельности в области производства оружия ...
  © 2004—2010, Министерство промышленности и торговли РФ
© 2008—2010, Отдел коммуникативных технологий Министерства промышленности и торговли РФ
109074 г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7. Схема проезда
Тел: (495) 710-55-00, факс: (495) 710-57-22, Адреса электронной почты
О сайте  Конфиденциальность  Условия использования сайта