Направления деятельности / Автомобильная промышленность / Статистика / Мониторинг программы льготного автокредитования за 2010 год
Сводная таблица программы льготного автокредитования2 июня 2009
|
| Принято заявок | Выдано кредитов | |
| 16 сентября | 237 798 | 107 814 |
| 9 сентября | 230 653 | 104 710 |
| 3 сентября | 223 273 | 101 672 |
| 27 августа | 217 071 | 98 775 |
| 19 августа | 210 077 | 95 562 |
| 6 августа | 197 147 | 89 900 |
| 30 июля | 191 013 | 87 025 |
| 22 июля | 181 495 | 83 209 |
| 8 июля | 166 946 | 76 135 |
| 1 июля | 160 430 | 72 568 |
| 24 июня | 153 328 | 68 123 |
| 17 июня | 146 768 | 64 396 |
| 10 июня | 139 775 | 60 687 |
| 4 июня | 131 585 | 56 305 |
| 28 мая | 125 896 | 52 369 |
| 21 мая | 116 252 | 47 947 |
| 13 мая | 107 134 | 43 682 |
| 6 мая | 97 607 | 39 809 |
| 29 апреля | 89 029 | 35 816 |
| 22 апреля | 77 956 | 30 414 |
| 15 апреля | 67558 | 25771 |
| 9 апреля | 56 302 | 20 873 |
| 2 апреля | 46 992 | 17 324 |
| 26 марта | 36 009 | 11 992 |
| 18 марта | 23 362 | 8 285 |
| 11 марта | 15 289 | 6 108 |
| 4 марта | 10 144 | 3 699 |
| 25 февраля | 5072 | 1850 |

























